We provide LCL (Less Than Container Load) services to ship your cargo to world-wide ports. Our agents/partners at the destination will take care and collect reasonable standard local charges.
With our highly experienced team, we can provide the one-stop-service for project cargoes, heavy machines, and over-sized equipments on cross-border to CLMV, Malaysia, and Singapore.
We have custom specialist and lawyer that will advice on all import/export cargoes to provide the best benefit to the customers.
Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Capacity | Tare Weight | Maxi Cargo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD 20' | |||||||
19'14" | 7'8" | 7'10" | 7'8" | 7'6" | 1,172CuFt | 4,916lbs | 47,900lbs |
5.900m | 2.350m | 2.393m | 2.342m | 2.280m | 33.2CBM | 2,230Kg | 21,770Kg |
STANDARD 40' | |||||||
39'5" | 7'8" | 7'10" | 7'8" | 7'6" | 2,390CuFt | 8,160lbs | 59,040lbs |
12.036m | 2.350m | 2.393m | 2.342m | 2.280m | 67.7CBM | 3,700Kg | 26,780Kg |
Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Capacity | Tare Weight | Maxi Cargo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPENTOP 20' | |||||||
19'14" | 7'7" | 7'8" | 7'6" | 7'2" | 1,136CuFt | 5,280lbs | 47,620lbs |
5.894m | 2.311m | 2.354m | 2.286m | 2.184m | 32.23BM | 2,400Kg | 21,600Kg |
OPENTOP 40' | |||||||
39'5" | 7'8" | 7'8" | 7'8" | 7'5" | 2,350CuFt | 8,490lbs | 58,710lbs |
12.028m | 2.350m | 2.345m | 2.341m | 2.274m | 65.5CBM | 3,850Kg | 26,630Kg |
Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Capacity | Tare Weight | Maxi Cargo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLATRACK 20' | |||||||
18'5" | 7'3" | 7'4" | - | - | - | 5,578lbs | 47,333lbs |
5.620m | 2.200m | 2.233m | - | - | - | 2,530Kg | 21,470Kg |
FLATRACK 40' | |||||||
39'7" | 6'10" | 6'5" | - | - | - | 12,081lbs | 85,800lbs |
12.080m | 2.438m | 2.103m | - | - | - | 5,480Kg | 39,000Kg |
Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Capacity | Tare Weight | Maxi Cargo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLATRACK COLLAPSIBLE 20' | |||||||
18'6" | 7'3" | 7'4" | - | - | - | 6,061lbs | 61,117lbs |
5.618m | 2.208m | 2.233m | - | - | - | 2,750Kg | 17,730Kg |
FLATRACK COLLAPSIBLE 40' | |||||||
39'7" | 6'10" | 6'5" | - | - | - | 12,081lbs | 85,800lbs |
12.080m | 2.216m | 2.043m | - | - | - | 5,800Kg | 39,000Kg |
Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Capacity | Tare Weight | Maxi Cargo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REEFER 20' | |||||||
17'8" | 7'5" | 7'5" | 7'5" | 7'3" | 1,000CuFt | 7,040lbs | 45,760lbs |
5.425m | 2.275m | 2.260m | 2.258m | 2.216m | 28.3CMB | 3,200Kg | 20,800Kg |
REEFER 40' | |||||||
37'8" | 7'5" | 7'2" | 7'5" | 7'0" | 2,040CuFt | 10,780lbs | 56,276lbs |
11.493m | 2.270m | 2.197m | 2.282m | 2.155m | 57.8CMB | 4,900Kg | 25,580Kg |
REEFER HIGH CUBE 40' | |||||||
37'11" | 7'6" | 8'2" | 7'6" | 8'0" | 2,344CuFt | 9,900lbs | 57,761lbs |
11.557m | 2.294m | 2.500m | 2.294m | 2.440m | 66.6CMB | 4,500Kg | 25,980Kg |
Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Capacity | Tare Weight | Maxi Cargo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH CUBE 40' | |||||||
39'5" | 7'8" | 8'10" | 7'8" | 8'5" | 2,694CuFt | 8,750lbs | 58,450lbs |
12.036m | 2.350m | 2.697m | 2.338m | 2.338m | 76.3CMB | 3,970Kg | 26,510Kg |
Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Capacity | Tare Weight | Maxi Cargo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLATFORM 20' | |||||||
19'11" | 8'0" | 7'4" | - | - | - | 6,061lbs | 52,896lbs |
6.058m | 2.438m | 2.233m | - | - | - | 2,750Kg | 24,000Kg |
PLATFORM 40' | |||||||
40'0" | 8'0" | 6'5" | - | - | - | 12,783lbs | 86,397lbs |
12.180m | 2.400m | 1.950m | - | - | - | 5,800Kg | 39,200Kg |
Click here to view Air Container Size.
นิยาม
คำว่า UCP นั้นย่อมาจาก UNIFORM CUSTOMS AND PRATICE FOR DOCUMENTARY CREDIT ซึ่งเป็นประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกโดย ICC หรือสภาหอการค้านานาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเป็นกฎกติกาในการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เลตเตอร์ออ ฟเครดิตในการชำระเงิน ฉะนัน้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเลตเตอร์ออฟเครดิตจะต้องยึดถือกฎกติกานี้ โดยUCP ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุดคือ UCP 600ที่ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2007 ซึ่งรายละเอียดใน UCP 600 นี้จะ มีต้นฉบับเป็นภาษอังกฤษ และสามารถติดต่อซื้อได้ที่สภาหอการค้านานาชาติสาขาประเทศไทย หรือสอบถามจากธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่
ความเป็นมา
ใน อดีต ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการค้า ทั้งนายธนาคาร และพ่อค้าวาณิชต่างๆได้มีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติในการทำการค้าระหว่างประเทศ ขึ้นมา ซึ่งประเพณีการปฏิบัติเหล่านี้มีการรับรองมาตรฐานโดยหอการค้านานาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (International Chamber of Commerce) และมีการจัดพิมพ์ประเพณีปฏิบัติดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี ค.ส. 1933 เรียกว่า UCP 100 ซึ่งต่อมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้นตลอดมาโดย UCP ฉบับล่าสุด คือ UCP 600ที่ประกาศเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2007
อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Click here to view FTA table.
ข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า Incoterms (International Commercial Terms) ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล ซึ่งกําหนดขึ้นโดยสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) เพื่อให้คู่ค้าทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความ เสี่ยงต่างๆโดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความ แตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกัน โดย INCOTERM ปี 2010 มีทั้งหมด 11 รูปแบบ ซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ